Michigan
W-L: (13- 7) PR = 96.4328Schedule/Results All Games
Date Opponent Conf/State (W-L, PR) Score 206 A Notre Dame ACC (12- 6, 95.2) 10-12 213 A Florida Big 12 (15- 4, 95.7) 12-10 215 A South Florida AAC (12- 5, 93.0) 16-10 221 N Boston College ACC (10- 8, 95.5) 10- 9 228 H Yale Ivy League (13- 5, 95.0) 6-11 306 H Central Michigan MAC ( 4-12, 83.9) 23- 3 308 H Colorado Big 12 (16- 4, 96.9) 8- 7 315 A Southern California Big Ten ( 8- 9, 92.0) 15-11 322 A Penn State Big Ten (12- 7, 95.5) 11- 6 326 H Denver Big East (16- 4, 96.6) 12- 6 329 H Oregon Big Ten ( 6-10, 87.9) 16- 3 402 H Ohio State Big Ten ( 9- 8, 93.6) 10- 6 409 A Rutgers Big Ten (11- 9, 94.1) 12-13 412 A Johns Hopkins Big Ten (17- 4, 96.8) 6-13 416 H Maryland Big Ten (18- 3, 97.3) 15- 4 418 H Northwestern Big Ten (17- 3, 98.3) 7- 9 422 H Penn State Big Ten (12- 7, 95.5) 13-12 424 H Northwestern Big Ten (17- 3, 98.3) 7-10 508 H Mercer Big South (13- 7, 90.6) 18- 8 510 H Stanford ACC (17- 5, 97.1) 12-13
-------------------------------------
|Real = actual goal margin |
|Pred = predicted goal margin |
|+ = slightly above prediction |
|++ = above prediction |
|+++ = well above prediction |
|- = slightly below prediction |
|-- = below prediction |
|--- = well below prediction |
|Goals* = Goals over (+) under (-) |
| prediction. N/A when ten |
| goal limit is exceeded |
|n/a = Outside division |
-------------------------------------
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals*
206 A Notre Dame 10-12 -2 1 - -2.65
213 A Florida 12-10 2 0 1.83
215 A South Florida 16-10 6 3 + 2.18
221 N Boston College 10- 9 1 1 0.09
228 H Yale 6-11 -5 2 --- -6.98
306 H Central Michigan 23- 3 20 13 0.00
308 H Colorado 8- 7 1 0 0.94
315 A Southern California 15-11 4 4 0.14
322 A Penn State 11- 6 5 0 ++ 4.59
326 H Denver 12- 6 6 0 ++ 4.61
329 H Oregon 16- 3 13 9 0.00
402 H Ohio State 10- 6 4 3 0.57
409 A Rutgers 12-13 -1 2 - -2.73
412 A Johns Hopkins 6-13 -7 -1 -- -4.03
416 H Maryland 15- 4 11 0 ++ 5.30
418 H Northwestern 7- 9 -2 -1 -0.71
422 H Penn State 13-12 1 2 -0.55
424 H Northwestern 7-10 -3 -1 -1.71
508 H Mercer 18- 8 10 6 0.00
510 H Stanford 12-13 -1 0 -0.87
|
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals* 228 H Yale 6-11 -5 2 --- -6.98 412 A Johns Hopkins 6-13 -7 -1 -- -4.03 206 A Notre Dame 10-12 -2 1 - -2.65 409 A Rutgers 12-13 -1 2 - -2.73 |
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals* 322 A Penn State 11- 6 5 0 ++ 4.59 326 H Denver 12- 6 6 0 ++ 4.61 416 H Maryland 15- 4 11 0 ++ 5.30 215 A South Florida 16-10 6 3 + 2.18 |
The team that earns the point in the pair-wise comparison is based on three criteria:
first is head-to-head, the winner gets the point, however, if they did not play each
other, than it considers w-l versus common opponents. If their records are tied or they
have no common opponents, than the tie-breaker becomes the better power rating.
The Common Opponent Point list in the table below has the record of the winner followed by the
record of the loser for all common opponents
| Opponent | Who Gets the Point? | Head-2-Head Point |
Common Opponent Point |
Power Rating Point |
|---|---|---|---|---|
| Akron | Michigan | tied -  1- 0 | Michigan | |
| Albany | Michigan | Michigan   1- 1 vs 0- 2 | ||
| American | Michigan |   | Michigan | |
| Arizona State | Michigan | Michigan   6- 1 vs 0- 7 | ||
| Army | Army | Army   2- 3 vs 1- 4 | ||
| Austin Peay | Michigan |   | Michigan | |
| Binghamton | Michigan |   | Michigan | |
| Boston College | Michigan | Michigan |   | |
| Boston University | Michigan | tied -  0- 1 | Michigan | |
| Brown | Michigan | Michigan   2- 1 vs 0- 3 | ||
| Bryant | Michigan |   | Michigan | |
| Bucknell | Michigan | Michigan   1- 0 vs 0- 1 | ||
| Butler | Michigan | Michigan   2- 0 vs 0- 2 | ||
| California | Michigan | Michigan   3- 2 vs 1- 4 | ||
| Campbell | Michigan |   | Michigan | |
| Canisius | Michigan |   | Michigan | |
| Central Connecticut | Michigan | tied -  0- 1 | Michigan | |
| Central Michigan | Michigan | Michigan |   | |
| Cincinnati | Michigan | Michigan   4- 0 vs 1- 3 | ||
| Clemson | Michigan | Michigan   3- 2 vs 2- 3 | ||
| Coastal Carolina | Michigan |   | Michigan | |
| Colgate | Michigan | Michigan   1- 1 vs 0- 2 | ||
| Colorado | Michigan | Michigan |   | |
| Columbia | Michigan | tied -  0- 1 | Michigan | |
| Connecticut | Michigan | Michigan   2- 1 vs 0- 3 | ||
| Cornell | Michigan | Michigan   2- 1 vs 1- 2 | ||
| Dartmouth | Michigan | Michigan   2- 1 vs 1- 2 | ||
| Davidson | Michigan |   | Michigan | |
| Delaware | Michigan | tied -  0- 1 | Michigan | |
| Delaware State | Michigan | Michigan   1- 0 vs 0- 1 | ||
| Denver | Michigan | Michigan |   | |
| Detroit Mercy | Michigan | Michigan   2- 0 vs 0- 2 | ||
| Drexel | Michigan | Michigan   1- 0 vs 0- 1 | ||
| Duke | Michigan | tied -  1- 2 | Michigan | |
| Duquesne | Michigan |   | Michigan | |
| East Carolina | Michigan | Michigan   1- 0 vs 0- 1 | ||
| Eastern Michigan | Michigan | tied -  2- 0 | Michigan | |
| Elon | Michigan | tied -  0- 2 | Michigan | |
| Fairfield | Michigan | Michigan   1- 0 vs 0- 1 | ||
| Fairleigh Dickinson | Michigan | Michigan   1- 0 vs 0- 1 | ||
| Florida | Michigan | Michigan |   | |
| Florida State | Michigan | Michigan   1- 1 vs 0- 2 | ||
| Furman | Michigan | Michigan   1- 0 vs 0- 1 | ||
| Gardner Webb | Michigan | Michigan   1- 0 vs 0- 1 | ||
| George Mason | Michigan |   | Michigan | |
| George Washington | Michigan |   | Michigan | |
| Georgetown | Michigan | Michigan   2- 1 vs 1- 2 | ||
| Harvard | Michigan | Michigan   1- 2 vs 0- 3 | ||
| High Point | Michigan | Michigan   2- 0 vs 0- 2 | ||
| Hofstra | Michigan | Michigan   1- 1 vs 0- 2 | ||
| Holy Cross | Michigan |   | Michigan | |
| Howard (DC) | Michigan |   | Michigan | |
| Iona | Michigan |   | Michigan | |
| Jacksonville | Michigan | Michigan   2- 0 vs 0- 2 | ||
| James Madison | Michigan | Michigan   2- 3 vs 1- 3 | ||
| Johns Hopkins | Johns Hopkins | Johns Hopkins |   | |
| Kennesaw State | Michigan | Michigan   2- 0 vs 0- 2 | ||
| Kent State | Michigan | Michigan   3- 0 vs 0- 3 | ||
| La Salle | Michigan |   | Michigan | |
| Lafayette | Michigan |   | Michigan | |
| Le Moyne | Michigan |   | Michigan | |
| Lehigh | Michigan |   | Michigan | |
| Liberty | Michigan | Michigan   1- 2 vs 0- 3 | ||
| Lindenwood | Michigan | tied -  1- 0 | Michigan | |
| LIU | Michigan |   | Michigan | |
| Longwood | Michigan | Michigan   1- 0 vs 0- 1 | ||
| Louisville | Michigan | Michigan   1- 2 vs 0- 3 | ||
| Loyola (MD) | Michigan | Michigan   2- 1 vs 0- 3 | ||
| Manhattan | Michigan |   | Michigan | |
| Marist | Michigan |   | Michigan | |
| Marquette | Michigan | Michigan   2- 1 vs 1- 2 | ||
| Maryland | Michigan | Michigan |   | |
| Massachusetts | Michigan | Michigan   2- 0 vs 1- 1 | ||
| Massachusetts-Lowell | Michigan | tied -  1- 1 | Michigan | |
| Mercer | Michigan | Michigan |   | |
| Mercyhurst | Michigan |   | Michigan | |
| Merrimack | Michigan |   | Michigan | |
| Monmouth (NJ) | Michigan | tied -  0- 1 | Michigan | |
| Mount St Marys | Michigan |   | Michigan | |
| Navy | Michigan | tied -  3- 0 | Michigan | |
| New Hampshire | Michigan |   | Michigan | |
| New Haven | Michigan |   | Michigan | |
| Niagara | Michigan | Michigan   2- 0 vs 0- 2 | ||
| North Carolina | North Carolina | North Carolina   3- 1 vs 2- 2 | ||
| Northwestern | Northwestern | Northwestern |   | |
| Notre Dame | Notre Dame | Notre Dame |   | |
| Ohio State | Michigan | Michigan |   | |
| Old Dominion | Michigan | Michigan   1- 0 vs 0- 1 | ||
| Oregon | Michigan | Michigan |   | |
| Penn | Michigan | Michigan   2- 2 vs 0- 4 | ||
| Penn State | Michigan | Michigan |   | |
| Pittsburgh | Michigan | Michigan   3- 1 vs 1- 3 | ||
| Presbyterian | Michigan | Michigan   1- 0 vs 0- 1 | ||
| Princeton | Michigan | tied -  2- 2 | Michigan | |
| Queens | Michigan |   | Michigan | |
| Quinnipiac | Michigan | tied -  0- 1 | Michigan | |
| Radford | Michigan | Michigan   1- 0 vs 0- 1 | ||
| Rhode Island | Michigan |   | Michigan | |
| Richmond | Michigan | Michigan   2- 0 vs 1- 1 | ||
| Rider | Michigan |   | Michigan | |
| Robert Morris | Michigan | Michigan   2- 1 vs 1- 2 | ||
| Rutgers | Rutgers | Rutgers |   | |
| Sacred Heart | Michigan |   | Michigan | |
| San Diego State | Michigan | Michigan   5- 1 vs 0- 6 | ||
| Siena | Michigan |   | Michigan | |
| South Florida | Michigan | Michigan |   | |
| Southern California | Michigan | Michigan |   | |
| St Bonaventure | Michigan |   | Michigan | |
| St Josephs (PA) | Michigan | Michigan   1- 0 vs 0- 1 | ||
| Stanford | Stanford | Stanford |   | |
| Stetson | Michigan | Michigan   5- 0 vs 0- 5 | ||
| Stonehill | Michigan |   | Michigan | |
| Stony Brook | Stony Brook | Stony Brook   3- 2 vs 3- 3 | ||
| Syracuse | Syracuse | Syracuse   3- 3 vs 2- 4 | ||
| Temple | Michigan | Michigan   1- 1 vs 0- 2 | ||
| Towson | Michigan | Michigan   2- 0 vs 0- 2 | ||
| UC Davis | Michigan | Michigan   4- 1 vs 0- 5 | ||
| UMBC | Michigan |   | Michigan | |
| UNC-Charlotte | Michigan | Michigan   1- 0 vs 0- 1 | ||
| Vanderbilt | Michigan | Michigan   4- 1 vs 1- 4 | ||
| VCU | Michigan |   | Michigan | |
| Vermont | Michigan |   | Michigan | |
| Villanova | Michigan | tied -  1- 2 | Michigan | |
| Virginia | Michigan | tied -  2- 2 | Michigan | |
| Virginia Tech | Michigan | tied -  1- 2 | Michigan | |
| Wagner | Michigan |   | Michigan | |
| William & Mary | Michigan |   | Michigan | |
| Winthrop | Michigan | Michigan   1- 0 vs 0- 1 | ||
| Wofford | Michigan | Michigan   1- 0 vs 0- 1 | ||
| Xavier | Michigan | Michigan   1- 0 vs 0- 1 | ||
| Yale | Yale | Yale |   | |
| Youngstown State | Michigan | Michigan   1- 0 vs 0- 1 |
division Games Only
Date Opponent (W-L PR) SCORE SAFE SAFE Home No Games SCI
Loss Win Field Correction Points
SLP SWP Advantage Factor
0 A Notre Dame (12- 6, 95.2) 10-12 -4.69 21.37 0.57 0.86 -3.56
0 A Florida (15- 4, 95.7) 12-10 -4.20 21.86 0.57 0.86 19.37
0 A South Florida (12- 5, 93.0) 16-10 -6.86 19.20 0.57 0.86 17.08
0 N Boston College (10- 8, 95.5) 10- 9 -4.37 21.69 -0.00 0.86 18.74
0 H Yale (13- 5, 95.0) 6-11 -4.88 21.18 -0.57 0.86 -4.71
0 H Central Michig ( 4-12, 83.9) 23- 3 -16.01 10.05 -0.57 0.86 8.19
0 H Colorado (16- 4, 96.9) 8- 7 -2.96 23.10 -0.57 0.86 19.46
0 A Southern Calif ( 8- 9, 92.0) 15-11 -7.89 18.17 0.57 0.86 16.18
0 A Penn State (12- 7, 95.5) 11- 6 -4.45 21.61 0.57 0.86 19.16
0 H Denver (16- 4, 96.6) 12- 6 -3.29 22.77 -0.57 0.86 19.18
0 H Oregon ( 6-10, 87.9) 16- 3 -12.01 14.05 -0.57 0.86 11.64
0 H Ohio State ( 9- 8, 93.6) 10- 6 -6.33 19.73 -0.57 0.86 16.56
0 A Rutgers (11- 9, 94.1) 12-13 -5.76 20.30 0.57 0.86 -4.49
0 A Johns Hopkins (17- 4, 96.8) 6-13 -3.07 22.99 0.57 0.86 -2.16
0 H Maryland (18- 3, 97.3) 15- 4 -2.60 23.46 -0.57 0.86 19.78
0 H Northwestern (17- 3, 98.3) 7- 9 -1.61 24.45 -0.57 0.86 -1.88
0 H Penn State (12- 7, 95.5) 13-12 -4.45 21.61 -0.57 0.86 18.18
0 H Northwestern (17- 3, 98.3) 7-10 -1.61 24.45 -0.57 0.86 -1.88
0 H Mercer (13- 7, 90.6) 18- 8 -9.33 16.73 -0.57 0.86 13.96
0 H Stanford (17- 5, 97.1) 12-13 -2.77 23.29 -0.57 0.86 -2.88
------
195.92
|